Forex
Lo lắng về nguồn cung khiến giá dầu tăng cao
Trên thị trường thế giới, giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch ngày 7/1,...
08
Th1
Th1
Trên thị trường thế giới, giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch ngày 7/1,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ