Fundstrat
Cổ phiếu liên quan đến Ethereum tăng mạnh khi tiền số đạt đỉnh 6 tháng
Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã tăng mạnh trong phiên giao...
19
Th7
Th7
Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã tăng mạnh trong phiên giao...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ