FXMT
“Giá vàng ngày 13/4 vẫn liên tục tăng mạnh không ngừng”
Vào sáng ngày 13/4, giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao với mức niêm...
13
Th4
Th4
Vào sáng ngày 13/4, giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao với mức niêm...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.092 | 26.412 |
| eur | 29.687 | 31.252 |
| gbp | 34.392 | 35.852 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.061 | 18.828 |
| sgd | 19.970 | 20.859 |
Đơn vị: Vnđ