FXTM
Vàng tăng hơn 2 triệu, vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng
Sau nhiều ngày không biết rõ giá vàng tăng hay giảm, vào ngày 10/11, giá...
10
Th11
Th11
Sau nhiều ngày không biết rõ giá vàng tăng hay giảm, vào ngày 10/11, giá...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.099 | 26.379 |
| eur | 30.114 | 31.701 |
| gbp | 34.729 | 36.203 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.564 | 19.352 |
| sgd | 20.165 | 21.064 |
Đơn vị: Vnđ