giới kinh doanh
Giá hồ tiêu ngày 1-7 tiếp tục tăng 3.000-5.000 đồng/kg
Vào ngày 1-7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ...
02
Th7
Th7
Vào ngày 1-7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ