giới kinh doanh
Giá hồ tiêu ngày 1-7 tiếp tục tăng 3.000-5.000 đồng/kg
Vào ngày 1-7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ...
02
Th7
Th7
Vào ngày 1-7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.880 | 26.290 |
| eur | 30.048 | 31.632 |
| gbp | 34.481 | 35.945 |
| jpy | 161 | 172 |
| aud | 18.120 | 18.890 |
| sgd | 20.129 | 21.026 |
Đơn vị: Vnđ