giới kinh doanh
Giá hồ tiêu ngày 1-7 tiếp tục tăng 3.000-5.000 đồng/kg
Vào ngày 1-7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ...
02
Th7
Th7
Vào ngày 1-7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ