giới kinh doanh
Giá hồ tiêu ngày 1-7 tiếp tục tăng 3.000-5.000 đồng/kg
Vào ngày 1-7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ...
02
Th7
Th7
Vào ngày 1-7, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, dao động từ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.940 | 26.350 |
| eur | 29.467 | 31.021 |
| gbp | 34.397 | 35.857 |
| jpy | 159 | 170 |
| aud | 18.014 | 18.779 |
| sgd | 19.921 | 20.808 |
Đơn vị: Vnđ