góc nhìn
Chờ đợi dấu hiệu từ ngành ngân hàng trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/9
Có khả năng cao, sau hơn 10 phiên tích lũy với thanh khoản thấp, nhóm...
28
Th9
Th9
Có khả năng cao, sau hơn 10 phiên tích lũy với thanh khoản thấp, nhóm...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ