goods
Tăng trưởng của đồng USD sau thông tin mới nhất ngày 17/5/2025
Sau khi dữ liệu mới cho thấy giá nhập khẩu tại Mỹ tăng bất ngờ...
17
Th5
Th5
Sau khi dữ liệu mới cho thấy giá nhập khẩu tại Mỹ tăng bất ngờ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ