HĐĐT
Giá vàng tăng mạnh trong ngày đầu năm hôm nay trong thị trường kinh tế
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
03
Th1
Th1
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.100 | 26.360 |
| eur | 29.984 | 31.565 |
| gbp | 34.436 | 35.897 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.142 | 18.912 |
| sgd | 20.137 | 21.034 |
Đơn vị: Vnđ