HĐĐT
Giá vàng tăng mạnh trong ngày đầu năm hôm nay trong thị trường kinh tế
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
03
Th1
Th1
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ