HĐĐT
Giá vàng tăng mạnh trong ngày đầu năm hôm nay trong thị trường kinh tế
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
03
Th1
Th1
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.097 | 26.407 |
| eur | 29.589 | 31.149 |
| gbp | 34.241 | 35.694 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.103 | 18.871 |
| sgd | 19.881 | 20.767 |
Đơn vị: Vnđ