HĐĐT
Giá vàng tăng mạnh trong ngày đầu năm hôm nay trong thị trường kinh tế
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
03
Th1
Th1
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.120 | 26.530 |
| eur | 29.228 | 30.769 |
| gbp | 34.107 | 35.555 |
| jpy | 154 | 166 |
| aud | 17.899 | 18.659 |
| sgd | 19.852 | 20.736 |
Đơn vị: Vnđ