HĐĐT
Giá vàng tăng mạnh trong ngày đầu năm hôm nay trong thị trường kinh tế
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
03
Th1
Th1
Trong phiên giao dịch đầu năm, giá vàng tăng mạnh; sầu riêng và gạo đạt...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.770 | 26.180 |
| eur | 29.263 | 30.806 |
| gbp | 34.143 | 35.593 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 18.064 | 18.831 |
| sgd | 19.894 | 20.781 |
Đơn vị: Vnđ