HHP
10 cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến việc VN-Index vượt mốc 1.500 điểm
Sau khi trải qua phiên điều chỉnh trước đó, VN-Index đã có một phiên hồi...
23
Th7
Th7
Sau khi trải qua phiên điều chỉnh trước đó, VN-Index đã có một phiên hồi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.041 | 26.311 |
| eur | 29.506 | 31.061 |
| gbp | 34.063 | 35.509 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 17.883 | 18.643 |
| sgd | 19.951 | 20.840 |
Đơn vị: Vnđ