hiếm hoi
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay
Các cổ phiếu ngân hàng như STB, BID, EIB, VCB, VPB và HDB đều giảm...
19
Th9
Th9
Các cổ phiếu ngân hàng như STB, BID, EIB, VCB, VPB và HDB đều giảm...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ