Hòa Phát Group (HPG)
Phiên ngày 19-12, chứng khoán đỏ sàn
Vì lực bán gia tăng, phần lớn cổ phiếu giảm giá dẫn đến sự sụt...
20
Th12
Th12
- 1
- 2
Vì lực bán gia tăng, phần lớn cổ phiếu giảm giá dẫn đến sự sụt...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.580 | 25.970 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.663 | 29.179 |
chf | 29.543 | 30.798 |
gbp | 32.329 | 33.703 |
aud | 15.450 | 16.106 |
Đơn vị: Vnđ