Hội đồng Chính sách BOJ
Ngày 7/2: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (7/2), tỷ giá trung...
07
Th2
Th2
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (7/2), tỷ giá trung...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ