KCM Trade
Tích lại năm vàng tăng giá cao nhất từ năm 2010
Ngày 31/12, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong năm, đạt kỷ lục từ...
31
Th12
Th12
- 1
- 2
Ngày 31/12, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong năm, đạt kỷ lục từ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.077 | 26.347 |
| eur | 29.659 | 31.223 |
| gbp | 33.692 | 35.122 |
| jpy | 165 | 175 |
| aud | 16.761 | 17.473 |
| sgd | 19.696 | 20.574 |
Đơn vị: Vnđ