khi hồi
Giá USD tự do chạm mốc 25.900 đồng
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá USD trên thị trường chính thức giảm, nhưng...
24
Th12
Th12
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá USD trên thị trường chính thức giảm, nhưng...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ