kiềm chế
Quyết định của Fed kiềm chế đà tăng của giá dầu
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
24
Th12
Th12
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.102 | 26.382 |
| eur | 30.074 | 31.659 |
| gbp | 34.719 | 36.192 |
| jpy | 162 | 172 |
| aud | 18.615 | 19.405 |
| sgd | 20.167 | 21.065 |
Đơn vị: Vnđ