kiềm chế
Quyết định của Fed kiềm chế đà tăng của giá dầu
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
24
Th12
Th12
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.084 | 26.454 |
| eur | 29.204 | 30.744 |
| gbp | 33.846 | 35.282 |
| jpy | 157 | 167 |
| aud | 17.670 | 18.420 |
| sgd | 19.789 | 20.671 |
Đơn vị: Vnđ