kiềm chế
Quyết định của Fed kiềm chế đà tăng của giá dầu
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
24
Th12
Th12
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.860 | 26.270 |
| eur | 29.328 | 30.875 |
| gbp | 34.350 | 35.809 |
| jpy | 158 | 169 |
| aud | 17.949 | 18.711 |
| sgd | 19.841 | 20.725 |
Đơn vị: Vnđ