Kota Bharu
Hướng tới đích mới của giá vàng sau chuỗi ngày tăng kỷ lục
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,8%, lên mức cao kỷ lục là 4.241,77 USD/ounce...
17
Th10
Th10
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,8%, lên mức cao kỷ lục là 4.241,77 USD/ounce...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.139 | 26.409 |
| eur | 29.963 | 31.543 |
| gbp | 34.267 | 35.722 |
| jpy | 164 | 174 |
| aud | 16.979 | 17.700 |
| sgd | 19.838 | 20.721 |
Đơn vị: Vnđ