Kota Bharu
Hướng tới đích mới của giá vàng sau chuỗi ngày tăng kỷ lục
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,8%, lên mức cao kỷ lục là 4.241,77 USD/ounce...
17
Th10
Th10
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,8%, lên mức cao kỷ lục là 4.241,77 USD/ounce...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.680 | 26.090 |
| eur | 29.368 | 30.917 |
| gbp | 34.216 | 35.669 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 18.256 | 19.032 |
| sgd | 19.951 | 20.840 |
Đơn vị: Vnđ