Kota Bharu
Hướng tới đích mới của giá vàng sau chuỗi ngày tăng kỷ lục
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,8%, lên mức cao kỷ lục là 4.241,77 USD/ounce...
17
Th10
Th10
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,8%, lên mức cao kỷ lục là 4.241,77 USD/ounce...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.108 | 26.368 |
| eur | 30.018 | 31.600 |
| gbp | 34.608 | 36.077 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.336 | 19.115 |
| sgd | 20.084 | 20.978 |
Đơn vị: Vnđ