KSQ
Thị trường chứng khoán ngày 7/2: Số điểm tăng thứ tư liên tiếp được ghi nhận
Áp lực bán gia tăng làm cho VN-Index rung lắc nhẹ trong buổi sáng hôm...
09
Th2
Th2
Áp lực bán gia tăng làm cho VN-Index rung lắc nhẹ trong buổi sáng hôm...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ