KSQ
Thị trường chứng khoán ngày 7/2: Số điểm tăng thứ tư liên tiếp được ghi nhận
Áp lực bán gia tăng làm cho VN-Index rung lắc nhẹ trong buổi sáng hôm...
09
Th2
Th2
Áp lực bán gia tăng làm cho VN-Index rung lắc nhẹ trong buổi sáng hôm...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.058 | 26.388 |
| eur | 29.734 | 31.302 |
| gbp | 34.265 | 35.720 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 17.107 | 17.833 |
| sgd | 19.882 | 20.768 |
Đơn vị: Vnđ