La Nina
Rủi ro tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
25
Th12
Th12
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ