La Nina
Rủi ro tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
25
Th12
Th12
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ