lên cao
Cổ phiếu ngân hàng kéo VN-Index lên cao nhất 2 tháng
Trên thị trường chứng khoán, những diễn biến tích cực đã được các nhóm ngân...
25
Th12
Th12
Trên thị trường chứng khoán, những diễn biến tích cực đã được các nhóm ngân...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ