LMM
Tỷ giá USD hôm nay (4-3): Đồng USD giảm mạnh
Hôm nay, vào rạng sáng ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ...
04
Th3
Th3
Hôm nay, vào rạng sáng ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ