LMM
Tỷ giá USD hôm nay (4-3): Đồng USD giảm mạnh
Hôm nay, vào rạng sáng ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ...
04
Th3
Th3
Hôm nay, vào rạng sáng ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.048 | 26.318 |
| eur | 29.494 | 31.049 |
| gbp | 34.193 | 35.645 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.131 | 18.901 |
| sgd | 20.016 | 20.907 |
Đơn vị: Vnđ