LMM
Tỷ giá USD hôm nay (4-3): Đồng USD giảm mạnh
Hôm nay, vào rạng sáng ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ...
04
Th3
Th3
Hôm nay, vào rạng sáng ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.050 | 26.380 |
| eur | 29.993 | 31.574 |
| gbp | 34.378 | 35.837 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 17.227 | 17.959 |
| sgd | 19.919 | 20.806 |
Đơn vị: Vnđ