Lô B Ô Môn
Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, VN-Index giảm mạnh nhất 1 tháng
VN-Index chỉ số chứng khoán của Việt Nam đã giảm hơn 11 điểm trong phiên...
20
Th12
Th12
VN-Index chỉ số chứng khoán của Việt Nam đã giảm hơn 11 điểm trong phiên...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.108 | 26.368 |
| eur | 30.018 | 31.600 |
| gbp | 34.608 | 36.077 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.336 | 19.115 |
| sgd | 20.084 | 20.978 |
Đơn vị: Vnđ