Lukman Otunuga
Vàng tăng hơn 2 triệu, vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng
Sau nhiều ngày không biết rõ giá vàng tăng hay giảm, vào ngày 10/11, giá...
10
Th11
Th11
Sau nhiều ngày không biết rõ giá vàng tăng hay giảm, vào ngày 10/11, giá...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.054 | 26.384 |
| eur | 30.167 | 31.757 |
| gbp | 34.575 | 36.043 |
| jpy | 162 | 172 |
| aud | 17.168 | 17.897 |
| sgd | 19.919 | 20.806 |
Đơn vị: Vnđ