lượng cung
Giá tiêu và cà phê tăng nhẹ vào ngày 8-7
Trong phiên giao dịch ngày 8-7, giá của hai loại nông sản cà phê và...
09
Th7
Th7
Trong phiên giao dịch ngày 8-7, giá của hai loại nông sản cà phê và...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ