lượng cung
Giá tiêu và cà phê tăng nhẹ vào ngày 8-7
Trong phiên giao dịch ngày 8-7, giá của hai loại nông sản cà phê và...
09
Th7
Th7
Trong phiên giao dịch ngày 8-7, giá của hai loại nông sản cà phê và...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.055 | 26.385 |
| eur | 29.881 | 31.457 |
| gbp | 34.516 | 35.982 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 17.170 | 17.899 |
| sgd | 19.888 | 20.774 |
Đơn vị: Vnđ