lượng cung
Giá tiêu và cà phê tăng nhẹ vào ngày 8-7
Trong phiên giao dịch ngày 8-7, giá của hai loại nông sản cà phê và...
09
Th7
Th7
Trong phiên giao dịch ngày 8-7, giá của hai loại nông sản cà phê và...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.123 | 26.393 |
| eur | 29.878 | 31.453 |
| gbp | 34.538 | 36.004 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.427 | 19.209 |
| sgd | 20.098 | 20.993 |
Đơn vị: Vnđ