Manoj Kumar Jain
Giá vàng ngày 1/5: Thị trường thế giới giảm, Việt Nam ổn định
Vào sáng ngày 1/5, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, trong...
01
Th5
Th5
Vào sáng ngày 1/5, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, trong...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.080 | 26.490 |
| eur | 29.497 | 31.052 |
| gbp | 34.448 | 35.910 |
| jpy | 158 | 169 |
| aud | 18.011 | 18.775 |
| sgd | 19.967 | 20.856 |
Đơn vị: Vnđ