Mark Haefele
Giá vàng tăng tại châu Á do rủi ro địa chính trị tăng cao
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
23
Th10
Th10
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.170 | 26.420 |
| jpy | 173 | 184 |
| eur | 30.170 | 31.760 |
| chf | 32.272 | 33.641 |
| gbp | 34.571 | 36.038 |
| aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ