Mark Haefele
Giá vàng tăng tại châu Á do rủi ro địa chính trị tăng cao
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
23
Th10
Th10
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.720 | 26.110 |
| eur | 30.067 | 31.653 |
| gbp | 34.680 | 36.153 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 17.605 | 18.353 |
| sgd | 19.897 | 20.783 |
Đơn vị: Vnđ