Mark Haefele
Giá vàng tăng tại châu Á do rủi ro địa chính trị tăng cao
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
23
Th10
Th10
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.081 | 26.431 |
| eur | 29.547 | 31.105 |
| gbp | 34.146 | 35.595 |
| jpy | 158 | 168 |
| aud | 18.050 | 18.816 |
| sgd | 19.918 | 20.805 |
Đơn vị: Vnđ