Mark Haefele
Giá vàng tăng tại châu Á do rủi ro địa chính trị tăng cao
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
23
Th10
Th10
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.108 | 26.368 |
| eur | 30.027 | 31.634 |
| gbp | 34.646 | 36.145 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.354 | 19.147 |
| sgd | 20.069 | 20.979 |
Đơn vị: Vnđ