mất hút
Khối ngoại đang giảm áp lực bán ròng, vốn nội suy giảm.
Điểm yếu của thị trường là thanh khoản hôm nay rất thấp, với ba sàn...
24
Th9
Th9
Điểm yếu của thị trường là thanh khoản hôm nay rất thấp, với ba sàn...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ