MGC
Chứng khoán Việt Nam: VN-Index tăng điểm sau 4 phiên giảm vào ngày 1/4
Vào đầu tháng 4, VN-Index đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau chuỗi 4...
01
Th4
Th4
Vào đầu tháng 4, VN-Index đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau chuỗi 4...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ