MGC
Chứng khoán Việt Nam: VN-Index tăng điểm sau 4 phiên giảm vào ngày 1/4
Vào đầu tháng 4, VN-Index đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau chuỗi 4...
01
Th4
Th4
Vào đầu tháng 4, VN-Index đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau chuỗi 4...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.058 | 26.388 |
| eur | 29.734 | 31.302 |
| gbp | 34.265 | 35.720 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 17.107 | 17.833 |
| sgd | 19.882 | 20.768 |
Đơn vị: Vnđ