MXN
USD giảm giá vì lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ
Trong ngày 7/3, giá trị của đồng USD biến động gần mức thấp nhất trong...
08
Th3
Th3
Trong ngày 7/3, giá trị của đồng USD biến động gần mức thấp nhất trong...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.910 | 26.320 |
| eur | 29.400 | 30.950 |
| gbp | 34.401 | 35.861 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 17.965 | 18.728 |
| sgd | 19.876 | 20.762 |
Đơn vị: Vnđ