MXN
USD giảm giá vì lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ
Trong ngày 7/3, giá trị của đồng USD biến động gần mức thấp nhất trong...
08
Th3
Th3
Trong ngày 7/3, giá trị của đồng USD biến động gần mức thấp nhất trong...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.108 | 26.368 |
| eur | 30.027 | 31.634 |
| gbp | 34.646 | 36.145 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.354 | 19.147 |
| sgd | 20.069 | 20.979 |
Đơn vị: Vnđ