Ngân hàng Commonwealth
Tỷ giá trung tâm tăng 31 đồng vào sáng ngày 24/4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
25
Th4
Th4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.720 | 26.110 |
| eur | 30.067 | 31.653 |
| gbp | 34.680 | 36.153 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 17.605 | 18.353 |
| sgd | 19.897 | 20.783 |
Đơn vị: Vnđ