Ngân hàng Commonwealth
Tỷ giá trung tâm tăng 31 đồng vào sáng ngày 24/4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
25
Th4
Th4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.088 | 26.398 |
| eur | 30.140 | 31.729 |
| gbp | 34.291 | 35.746 |
| jpy | 164 | 174 |
| aud | 17.009 | 17.731 |
| sgd | 19.879 | 20.764 |
Đơn vị: Vnđ