Ngân hàng Commonwealth
Tỷ giá trung tâm tăng 31 đồng vào sáng ngày 24/4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
25
Th4
Th4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.077 | 26.347 |
| eur | 29.659 | 31.223 |
| gbp | 33.692 | 35.122 |
| jpy | 165 | 175 |
| aud | 16.761 | 17.473 |
| sgd | 19.696 | 20.574 |
Đơn vị: Vnđ