Ngân hàng Commonwealth
Tỷ giá trung tâm tăng 31 đồng vào sáng ngày 24/4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
25
Th4
Th4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.081 | 26.431 |
| eur | 29.547 | 31.105 |
| gbp | 34.146 | 35.595 |
| jpy | 158 | 168 |
| aud | 18.050 | 18.816 |
| sgd | 19.918 | 20.805 |
Đơn vị: Vnđ