Ngân hàng Commonwealth
Tỷ giá trung tâm tăng 31 đồng vào sáng ngày 24/4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
25
Th4
Th4
Theo báo cáo của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng hôm nay (24/4), tỷ giá trung...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.080 | 26.490 |
| eur | 29.497 | 31.052 |
| gbp | 34.448 | 35.910 |
| jpy | 158 | 169 |
| aud | 18.011 | 18.775 |
| sgd | 19.967 | 20.856 |
Đơn vị: Vnđ