Ngân hàng J.P. Morgan
Giá dầu tăng mạnh tại châu Á vào đầu tuần mới
Giá dầu đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường châu...
15
Th7
Th7
Giá dầu đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường châu...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ