Ngân hàng JPMorgan
Bitcoin tạo ra mức giá cao nhất mới
Tiền điện tử Bitcoin đã tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày 21/5, vượt...
26
Th5
Th5
Tiền điện tử Bitcoin đã tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày 21/5, vượt...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ