ngân hàng Thụy Sỹ UBS
Giá vàng tăng tại châu Á do rủi ro địa chính trị tăng cao
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
23
Th10
Th10
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.058 | 26.388 |
| eur | 29.734 | 31.302 |
| gbp | 34.265 | 35.720 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 17.107 | 17.833 |
| sgd | 19.882 | 20.768 |
Đơn vị: Vnđ