ngân hàng Thụy Sỹ UBS
Giá vàng tăng tại châu Á do rủi ro địa chính trị tăng cao
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
23
Th10
Th10
Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch ngày 23/10 tại châu Á do ảnh...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.080 | 26.490 |
| eur | 29.497 | 31.052 |
| gbp | 34.448 | 35.910 |
| jpy | 158 | 169 |
| aud | 18.011 | 18.775 |
| sgd | 19.967 | 20.856 |
Đơn vị: Vnđ