ngân hàng trung ương Czech
Dòng chảy giá vàng châu Á tiếp tục tăng trong tuần thứ ba liên tiếp
Ngày 17/1, giá vàng ở thị trường châu Á biến động gần mức cao nhất...
17
Th1
Th1
Ngày 17/1, giá vàng ở thị trường châu Á biến động gần mức cao nhất...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.100 | 26.360 |
| eur | 29.984 | 31.565 |
| gbp | 34.436 | 35.897 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.142 | 18.912 |
| sgd | 20.137 | 21.034 |
Đơn vị: Vnđ