Nguyễn Xuân Dương
Nhìn thấy gì về biến động tỷ giá USD?
Trong những ngày gần đây, tỷ giá USD liên tục lập kỷ lục mới, ảnh...
30
Th7
Th7
Trong những ngày gần đây, tỷ giá USD liên tục lập kỷ lục mới, ảnh...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ