ở trần
Giá đôla Mỹ trên thị trường tự do tăng cao, gần đạt mức 27.000 đồng
Vào chiều ngày 4 tháng 9, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do vẫn...
04
Th9
Th9
Vào chiều ngày 4 tháng 9, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do vẫn...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.097 | 26.407 |
| eur | 29.589 | 31.149 |
| gbp | 34.241 | 35.694 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.103 | 18.871 |
| sgd | 19.881 | 20.767 |
Đơn vị: Vnđ