phi mã
Giá cà phê toàn cầu tăng đột biến sau đại dịch COVID-19 vào ngày 27/12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
28
Th12
Th12
- 1
- 2
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.850 | 26.260 |
| eur | 30.003 | 31.585 |
| gbp | 34.390 | 35.850 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.079 | 18.847 |
| sgd | 20.099 | 20.995 |
Đơn vị: Vnđ