phố Cầu Giấy
Chỉ số giá vàng ngày 8/5/2025
Giá vàng thế giới đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư....
								08
Th5
						Th5
Giá vàng thế giới đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư....
| Ngoại tệ | Mua | Bán | 
|---|---|---|
| usd | 26.099 | 26.349 | 
| eur | 29.538 | 31.095 | 
| gbp | 33.674 | 35.103 | 
| jpy | 165 | 175 | 
| aud | 16.746 | 17.457 | 
| sgd | 19.650 | 20.525 | 
Đơn vị: Vnđ