Quần đảo Solomon
Giá vàng ngày hôm nay (12-10): Tăng vọt
Ngày hôm nay (12-10), giá vàng trong nước đã tăng mạnh so với ngày hôm...
12
Th10
Th10
Ngày hôm nay (12-10), giá vàng trong nước đã tăng mạnh so với ngày hôm...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.098 | 26.408 |
| eur | 29.552 | 31.110 |
| gbp | 34.254 | 35.708 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.074 | 18.841 |
| sgd | 19.924 | 20.812 |
Đơn vị: Vnđ