Quốc Cường Gia Lai (QCG)
Cổ phiếu của tập đoàn phố núi tăng đột biến
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
18
Th7
Th7
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.041 | 26.311 |
| eur | 29.506 | 31.061 |
| gbp | 34.063 | 35.509 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 17.883 | 18.643 |
| sgd | 19.951 | 20.840 |
Đơn vị: Vnđ