Quốc Cường Gia Lai (QCG)
Cổ phiếu của tập đoàn phố núi tăng đột biến
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
18
Th7
Th7
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ