Quốc Cường Gia Lai (QCG)
Cổ phiếu của tập đoàn phố núi tăng đột biến
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
18
Th7
Th7
Bộ cổ phiếu QCG và HAG thu hút sự chú ý khi đồng loạt tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.100 | 26.510 |
| eur | 29.183 | 30.722 |
| gbp | 34.151 | 35.600 |
| jpy | 155 | 166 |
| aud | 17.883 | 18.642 |
| sgd | 19.832 | 20.715 |
Đơn vị: Vnđ